T E-F
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAUN, Noah | OFC Bonn | NR |
|
| 2 | LIEBSCHER, David | OFC Bonn | NR |
|
| 3 | SEE, Benedikt | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 4 | KLIEM, Lennart | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 5 | BARTELS, Julius | FG Schwerin | MV |
|
| 6 | RIEGER, Laurenz | Mannheimer FC | BN |
|
| 7 | LENK, Hendrik Dion | Dresdener FC | SN |
|
| 8 | WEINIG, Luis | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 9 | PUST, Moritz | SC Berlin | BE |
|
| 10 | LEWEJOHANN, Luca Janik | FG TG Münster | WE |
|
| 11 | MENSCHIK, Paul | FC Berlin Südwest | BE |
|
| 12 | RAFALZYK, Valentin | Fechtclub Soltau | NS |
|
| 13 | DING, Tobias | TG Biberach | WÜ |
|
| 14 | FRANKE, Eric Pascal | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 15 | ZU RHEIN VON BLEUL, Alexander | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 16 | MÜLLER, Leonard Gregor | TV Lahr | BS |
|
