Vorrunde
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlgemuth, Olivia | STLFC |
|
|
| 2 | Bitterova, Kitti | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 3 | Cenker, Freya | FUM |
|
|
| 4 | Brugger, Lilli Maria | AFCS |
|
|
| 5 | Kränkl, Maria | FUM |
|
|
| 6 | Candeago, Eleonora | Scherma Mogliano |
|
|
| 7 | Kudlacek, Beatrice | FGS |
|
|
| 8 | Koppenwallner-Böhm, Barbara | WAT |
|
|
| 9 | Mlekuz, Eli | FC Tabor |
|
|
| 10 | Berden, Lila | FC Tabor |
|
|
| 11 | Hribar, Manca | FC Tabor |
|
|
| 12 | Gröss, Chiara | SZTK |
|
|
| 12 | Kirsten, Ines | STLFC |
|
|
| 14 | Rom, Florentine | STLFC |
|
|
| 15 | Fabianek, Marie | STLFC |
|
|
| 16 | Purkarthofer, Marie | STLFC |
|
|
| 17 | Obenaus, Lilli | STLFC |
|
|
| 18 | Fornasier, Alessia | Scherma Mogliano |
|
|
| 19 | Gasparotto, Matilde | Scherma Mogliano |
|
|
| 20 | Tambone, Sofia | Scherma Mogliano |
|
|
| 21 | Chirico, Daria | Scherma Mogliano |
|
|
| 22 | Gallina, Nicole | Scherma Mogliano |
|
|
| 23 | Riva, Vittoria | Scherma Mogliano |
|
|
| 23 | Lazzaretti, Ludovica | Scherma Mogliano |
|
|
| 23 | Knoppek, Stefanie | STLFC |
|
|
| 23 | Mendez Schik, Hannah |
|
||
| 23 | Reiner, Aglaya | UFC Wien | WI |
|
| 23 | Taylor Larrauri, Jubanel |
|
||
| 23 | Benatelli, Marta | Scherma Mogliano |
|
|
| 23 | Peternell, Carina | STLFC |
|
