Vorrunde
Runde Nr. 1
| Bahn 1 | Beginn | 26.09.2021 9:05 | Obmann | Karolina Csefalvay |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riva, Vittoria | Scherma Mogliano | 1 | D4 | D3 | D3 | V5 | 0.25 | 15 | -2 | ||
| Fornasier, Alessia | Scherma Mogliano | 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | ||
| Wohlgemuth, Olivia | STLFC | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||
| Gröss, Chiara | SZTK | 4 | V5 | D2 | D1 | V5 | 0.5 | 13 | -3 | ||
| Taylor Larrauri, Juban... | 5 | D2 | D0 | D0 | D3 | 0 | 5 | -15 |
Runde Nr. 2
| Bahn 2 | Beginn | 26.09.2021 9:05 | Obmann | Herr Gvoth |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koppenwallner-Böhm, Ba... | WAT | 1 | D1 | V3 | D4 | V5 | 0.5 | 13 | 2 | ||
| Kirsten, Ines | STLFC | 2 | V3 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 15 | 6 | ||
| Gallina, Nicole | Scherma Mogliano | 3 | D1 | D0 | D2 | D0 | 0 | 3 | -15 | ||
| Lazzaretti, Ludovica | Scherma Mogliano | 4 | V5 | D3 | V5 | D2 | 0.5 | 15 | -1 | ||
| Bitterova, Kitti | Klub Sermu Samorín | 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 8 |
Runde Nr. 3
| Bahn 3 | Beginn | 26.09.2021 9:05 | Obmann | Dimitrije Bugarin |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirico, Daria | Scherma Mogliano | 1 | V5 | D1 | D3 | D3 | 0.25 | 12 | -4 | ||
| Hribar, Manca | FC Tabor | 2 | D1 | D0 | D1 | D0 | 0 | 2 | -18 | ||
| Cenker, Freya | FUM | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | ||
| Reiner, Aglaya | UFC Wien | WI | 4 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.5 | 15 | 1 | |
| Rom, Florentine | STLFC | 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.75 | 15 | 3 |
Runde Nr. 4
| Bahn 4 | Beginn | 26.09.2021 9:05 | Obmann | Herr Sarmany |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabianek, Marie | STLFC | 1 | D0 | D4 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | 1 | ||
| Brugger, Lilli Maria | AFCS | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 20 | ||
| Tambone, Sofia | Scherma Mogliano | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 1 | ||
| Benatelli, Marta | Scherma Mogliano | 4 | D2 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 8 | -8 | ||
| Berden, Lila | FC Tabor | 5 | D1 | D0 | D4 | D1 | 0 | 6 | -14 |
Runde Nr. 5
| Bahn 5 | Beginn | 26.09.2021 9:05 | Obmann | Peter Brigola |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlekuz, Eli | FC Tabor | 1 | V5 | D2 | D2 | V5 | 0.5 | 14 | 3 | ||
| Knoppek, Stefanie | STLFC | 2 | D0 | D1 | D1 | D3 | 0 | 5 | -15 | ||
| Kränkl, Maria | FUM | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||
| Purkarthofer, Marie | STLFC | 4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.5 | 12 | -1 | ||
| Gasparotto, Matilde | Scherma Mogliano | 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 1 |
Runde Nr. 6
| Bahn 7 | Beginn | 26.09.2021 9:05 | Obmann | Cristina Manolache |
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peternell, Carina | STLFC | 1 | D0 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 6 | -13 | ||
| Obenaus, Lilli | STLFC | 2 | V5 | D1 | D0 | D4 | 0.25 | 10 | -5 | ||
| Kudlacek, Beatrice | FGS | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | ||
| Candeago, Eleonora | Scherma Mogliano | 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||
| Mendez Schik, Hannah | 5 | D4 | V5 | D1 | D3 | 0.25 | 13 | -6 |
