A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenker, Freya | FUM |
|
|
| 2 | Kudlacek, Beatrice | FGS |
|
|
| 2 | Wohlgemuth, Olivia | STLFC |
|
|
| 4 | Kränkl, Maria | FUM |
|
|
| 5 | Brugger, Lilli Maria | AFCS |
|
|
| 6 | Candeago, Eleonora | Scherma Mogliano |
|
|
| 7 | Rom, Florentine | STLFC |
|
|
| 8 | Kirsten, Ines | STLFC |
|
|
| 9 | Fornasier, Alessia | Scherma Mogliano |
|
|
| 10 | Bitterova, Kitti | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 11 | Koppenwallner-Böhm, Barbara | WAT |
|
|
| 12 | Mlekuz, Eli | FC Tabor |
|
|
| 13 | Tambone, Sofia | Scherma Mogliano |
|
|
| 14 | Reiner, Aglaya | UFC Wien | WI |
|
| 15 | Lazzaretti, Ludovica | Scherma Mogliano |
|
|
| 16 | Fabianek, Marie | STLFC |
|
|
| 17 | Chirico, Daria | Scherma Mogliano |
|
|
| 18 | Purkarthofer, Marie | STLFC |
|
|
| 19 | Gröss, Chiara | SZTK |
|
|
| 20 | Gasparotto, Matilde | Scherma Mogliano |
|
