Runde 2
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Erik Huthmann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
Steiner, Luise OÖLFK 1 V5 D1 V5 D4 V5 0.6 20 6
Schluder, Valentina FCH 2 D2 D0 V5 D1 D4 0.2 12 -9
Stössl, Sophie UWK 3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
Schwarzenberger, Nina FSC 4 D1 D3 D0 V2 D4 0.2 10 -11
Schwärzler, Amadea KAC 5 V5 V3 D3 D1 D1 0.4 13 -4
Molnarova, Tamara Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 6 D1 V5 D1 V5 V5 0.6 17 -2



Runde Nr. 2 Bahn 3 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Pernsteiner-Werner, La... HSVSTJ 1 V5 D4 V5 V5 0.75 19 6
Pichlhofer, Lilly FCG 2 D0 V5 V5 D3 0.5 13 -2
Helml, Luise OÖLFK 3 V5 D4 V5 V5 0.75 19 4
Mycyk, Veronica KAC 4 D4 D1 D4 D3 0 12 -8
Reiprichova, Maria Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 5 D4 V5 D2 V5 0.5 16 0



Runde Nr. 3 Bahn 4 Beginn: Obmann: Kyrylo Khrystenko
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Hofmann, Julia FCH 1 D3 V5 D4 V5 0.5 17 3
Schwarzenberger, Annik... OÖLFK 2 V5 V5 V5 D3 0.75 18 5
Vurusic, Mia HSVSTJ 3 D1 D2 D1 D3 0 7 -13
Gmeinder, Hannah HSVSTJ 4 V5 D3 V5 D2 0.5 15 0
Dobesova, Nela Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 5 D3 V5 V5 V5 0.75 18 5



Runde Nr. 4 Bahn 5 Beginn: Obmann: Johannes Moser
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Schenk, Mathilda OÖLFK 1 D2 D2 D3 D1 0 8 -12
Varga, Emma Eva FSC 2 V5 D0 V5 D2 0.5 12 -3
Lechner, Martha FCH 3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 12
Mancarella, Agnese OÖLFK 4 V5 D3 D0 D1 0.25 9 -9
Ranacher, Ylvie FCG 5 V5 V5 V5 V5 1 20 12