Runde 1
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Kyrylo Khrystenko
Johannes Moser
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Reiprichova, Maria Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 14
Schwärzler, Amadea KAC 2 D1 V5 D2 V5 D3 D2 0.33 18 -8
Schwarzenberger, Nina FSC 3 D0 D4 D1 D3 D3 D1 0 12 -18
Hofmann, Julia FCH 4 D4 V5 V5 V5 D2 D4 0.5 25 5
Mancarella, Agnese OÖLFK 5 D1 D2 V5 D2 V5 D2 0.33 17 -9
Steiner, Luise OÖLFK 6 D3 V5 V5 V5 D3 V5 0.67 26 6
Pernsteiner-Werner, La... HSVSTJ 7 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 10



Runde Nr. 2 Bahn 3 Beginn: Obmann: Jaden Nemec
Florian Platzer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Varga, Emma Eva FSC 1 V5 D2 V5 D1 V5 D3 0.5 21 -4
Vurusic, Mia HSVSTJ 2 D2 D2 D2 D3 V5 D3 0.17 17 -11
Lechner, Martha FCH 3 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 11
Mycyk, Veronica KAC 4 D4 V5 D3 D1 D4 V2 0.33 19 -4
Schwarzenberger, Annik... OÖLFK 5 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 12
Pichlhofer, Lilly FCG 6 D4 D3 D2 V5 D4 D0 0.17 18 -11
Dobesova, Nela Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 7 V5 V5 D3 D1 V5 V5 0.67 24 7



Runde Nr. 3 Bahn 5 Beginn: Obmann: Katharina Vorderegger
Sophia Premmstaller
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
Molnarova, Tamara Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 1 D0 V5 V5 V5 D4 D4 0.5 23 2
Stössl, Sophie UWK 2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 28
Gmeinder, Hannah HSVSTJ 3 D1 D0 V5 V5 D0 V5 0.5 16 -9
Schenk, Mathilda OÖLFK 4 D1 D0 D2 D0 D1 D0 0 4 -26
Schluder, Valentina FCH 5 D4 D0 D4 V5 D0 D4 0.17 17 -8
Ranacher, Ylvie FCG 6 V5 D1 V5 V5 V5 D3 0.67 24 9
Helml, Luise OÖLFK 7 V5 D1 D4 V5 V5 V5 0.67 25 4