Runde 1
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 Stössl, Sophie UWK 1 30 28
2 Reiprichova, Maria Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 0.83 28 14
3 Schwarzenberger, Annika OÖLFK 0.83 29 12
4 Lechner, Martha FCH 0.83 28 11
5 Pernsteiner-Werner, Laurina HSVSTJ 0.83 27 10
6 Ranacher, Ylvie FCG 0.67 24 9
7 Dobesova, Nela Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 0.67 24 7
8 Steiner, Luise OÖLFK 0.67 26 6
9 Helml, Luise OÖLFK 0.67 25 4
10 Hofmann, Julia FCH 0.5 25 5
11 Molnarova, Tamara Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga 0.5 23 2
12 Varga, Emma Eva FSC 0.5 21 -4
13 Gmeinder, Hannah HSVSTJ 0.5 16 -9
14 Mycyk, Veronica KAC 0.33 19 -4
15 Schwärzler, Amadea KAC 0.33 18 -8
16 Mancarella, Agnese OÖLFK 0.33 17 -9
17 Schluder, Valentina FCH 0.17 17 -8
18 Pichlhofer, Lilly FCG 0.17 18 -11
19 Vurusic, Mia HSVSTJ 0.17 17 -11
20 Schwarzenberger, Nina FSC 0 12 -18
21 Schenk, Mathilda OÖLFK 0 4 -26


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff