Runde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringl, Josephine | AFCS | 1 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -15 | ||
| Henning, Lara | FCW | 2 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.75 | 13 | 6 | ||
| Kohlweg, Lucia | FCT | 3 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.75 | 13 | 7 | ||
| Nemec, Mila | FUM | 4 | V4 | D1 | D3 | D2 | 0.25 | 10 | -3 | ||
| Khanchych, Lisa | AFCS | 5 | V4 | D2 | V2 | V4 | 0.75 | 12 | 5 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogelnik, Marie | StLFC | 1 | V4 | D1 | D3 | D1 | 0.25 | 9 | -5 | ||
| Stühlinger, Florentina | ASC | 2 | D2 | D1 | D0 | D0 | 0 | 3 | -13 | ||
| Karahaya, Lara | AFCS | 3 | V4 | V4 | D2 | D3 | 0.5 | 13 | 3 | ||
| Kohlweg, Gloria | FCT | 4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 8 | ||
| Derfler, Sofia | AFCS | 5 | V4 | V4 | V4 | D3 | 0.75 | 15 | 7 |
