Runde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringl, Josephine | AFCS | 1 | D1 | D2 | D1 | D0 | 0 | 4 | -12 | ||
| Henning, Lara | FCW | 2 | V4 | V4 | D1 | D1 | 0.5 | 10 | -2 | ||
| Kogelnik, Marie | StLFC | 3 | V4 | D3 | D2 | D2 | 0.25 | 11 | -3 | ||
| Khanchych, Lisa | AFCS | 4 | V4 | V4 | V4 | D1 | 0.75 | 13 | 5 | ||
| Kohlweg, Gloria | FCT | 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 12 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemec, Mila | FUM | 1 | D1 | D2 | V4 | D3 | 0.25 | 10 | -4 | ||
| Kohlweg, Lucia | FCT | 2 | V4 | D1 | V4 | D2 | 0.5 | 11 | 2 | ||
| Derfler, Sofia | AFCS | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 12 | ||
| Stühlinger, Florentina | ASC | 4 | D2 | D1 | D0 | D1 | 0 | 4 | -12 | ||
| Karahaya, Lara | AFCS | 5 | V4 | V3 | D1 | V4 | 0.75 | 12 | 2 |
