Runde 1
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rieser, Ben | AFCS | 1 | D2 | D0 | D0 | V4 | D1 | D1 | D0 | 0.14 | 8 | -16 | ||
| Gabler, Leonard | FUK | 2 | V4 | D0 | D0 | V4 | D1 | D0 | D1 | 0.29 | 10 | -13 | ||
| Steinberger, Georg | StLFC | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 28 | 24 | ||
| Lüftenegger, Benedikt | AFCS | 4 | V4 | V4 | D1 | V4 | D1 | V4 | D1 | 0.57 | 19 | 4 | ||
| Baros, Denis | AFCS | 5 | D0 | D1 | D0 | D1 | D0 | D2 | D1 | 0 | 5 | -23 | ||
| Rauter, Nimbaly | 6 | V4 | V4 | D0 | V4 | V4 | V4 | V4 | 0.86 | 24 | 13 | |||
| Hödl, Justus | StLFC | 7 | V4 | V4 | D1 | D2 | V4 | D2 | V4 | 0.57 | 21 | 4 | ||
| Weisensee, Lysander | KTF | 8 | V4 | V4 | D2 | V4 | V4 | D2 | D2 | 0.57 | 22 | 7 |
