Runde 2
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüftenegger, Benedikt | AFCS | 1 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 8 | 2 | ||
| Baros, Denis | AFCS | 2 | D1 | D2 | D0 | 0 | 3 | -9 | ||
| Hödl, Justus | StLFC | 3 | D1 | V4 | D1 | 0.33 | 6 | -4 | ||
| Steinberger, Georg | StLFC | 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 11 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rieser, Ben | AFCS | 1 | V4 | D0 | D2 | 0.33 | 6 | -4 | ||
| Gabler, Leonard | FUK | 2 | D2 | D0 | D1 | 0 | 3 | -9 | ||
| Rauter, Nimbaly | 3 | V4 | V4 | D3 | 0.67 | 11 | 7 | |||
| Weisensee, Lysander | KTF | 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 6 |
