A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guttmann, Alexander | FCH |
|
|
| 2 | Souschek, Massimo | OÖLFK |
|
|
| 3 | Berger, Andreas | HSVSTJ |
|
|
| 4 | Kraft, Daniel | KAC |
|
|
| 5 | Thoma, Valentin | HSVSTJ |
|
|
| 6 | Kraft, David Benjamin | KAC |
|
|
| 7 | Helml, Ulrich | OÖLFK |
|
|
| 8 | Jauk, Konstantin | FCG |
|
|
| 9 | Lantuchov, Gleb | OÖLFK |
|
