Runde 1
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pölzl, Ronja | FCG |
|
|
| 1 | Perisa, Ellena | FSC |
|
|
| 1 | Gmeinder, Tamara | HSVSTJ |
|
|
| 1 | Ungerank, Luisa | ZM |
|
|
| 1 | Zlatic, Lara-Lucia | FSC |
|
|
| 1 | Pernsteiner-Werner, Laurina | HSVSTJ |
|
|
| 1 | Span, Denisa-Ana | OÖLFK |
|
|
| 1 | Fuchs, Lara | UWK |
|
|
| 1 | Varga, Emma Eva | FSC |
|
|
| 1 | Plescher, Nora | FUL |
|
|
| 1 | Pichlhofer, Marie | FCG |
|
|
| 1 | Teufel, Heideswinth | FUL |
|
|
| 1 | Pengg, Marie-Louise | UWK |
|
|
| 1 | Schwarzenberger, Nina | FSC |
|
