Runde 1
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola Johannes Moser |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga, Emma Eva | FSC | 1 | D1 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 0.67 | 20 | 5 | ||
| Pengg, Marie-Louise | UWK | 2 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | 0.83 | 21 | 10 | ||
| Ungerank, Luisa | ZM | 3 | D2 | D2 | D2 | D0 | V4 | D3 | 0.17 | 13 | -7 | ||
| Pölzl, Ronja | FCG | 4 | D0 | D0 | V4 | D0 | D0 | D1 | 0.17 | 5 | -17 | ||
| Pernsteiner-Werner, La... | HSVSTJ | 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 24 | 19 | ||
| Plescher, Nora | FUL | 6 | D3 | D3 | D0 | V4 | D1 | D0 | 0.17 | 11 | -9 | ||
| Zlatic, Lara-Lucia | FSC | 7 | D2 | D1 | V4 | V4 | D0 | V4 | 0.5 | 15 | -1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Katharina Vorderegger Fabienne Diepolder |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span, Denisa-Ana | OÖLFK | 1 | V4 | D2 | V4 | D2 | V4 | V4 | 0.67 | 20 | 5 | ||
| Gmeinder, Tamara | HSVSTJ | 2 | D2 | D3 | V4 | D1 | D1 | D1 | 0.17 | 12 | -10 | ||
| Perisa, Ellena | FSC | 3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | D2 | 0.83 | 22 | 8 | ||
| Pichlhofer, Marie | FCG | 4 | D1 | D2 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 7 | -17 | ||
| Teufel, Heideswinth | FUL | 5 | V4 | V4 | D2 | V4 | D2 | D0 | 0.5 | 16 | 0 | ||
| Fuchs, Lara | UWK | 6 | D3 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.67 | 22 | 6 | ||
| Schwarzenberger, Nina | FSC | 7 | D1 | V4 | V4 | V4 | V4 | D2 | 0.67 | 19 | 8 |
