SUW SUW
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2009 |
|
7 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D1 | D4 | 0.25 | 12 | -6 | ||||
| 2 | D3 | D0 | D1 | D2 | 0 | 6 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 8 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.5 | 15 | -1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D1 |
A32
| V15 | D2 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A16
| V15 | D9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A8
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

