STLFC STLFC
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2006 12
2009 54
2010 13
2015 46

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D0 D3 D0 0.4 13 -10
2 D4 D3 D4 D3 D0 0 14 -11
3 D4 V5 D0 D3 D2 0.2 14 -9
4 V5 V5 V5 D0 D0 0.6 15 1
5 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 7
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 V5 D0
12 D3 V5
13 D0 V5
14 V5 D3
15 D2 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D3 D0 V5 D2 0.25 10 -6
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 1
3 V5 V5 V5 D2 0.75 17 8
4 D1 D1 D2 D4 0 8 -12
5 V5 V5 V5 V5 1 20 9
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D2
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D0 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 D2 V5
10 D1 V5



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 D0 V5 0.75 15 3
2 D3 V5 D2 V5 0.5 15 -2
3 D0 D3 D4 D3 0 10 -10
4 V5 V5 V5 V5 1 20 13
5 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -4
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 9 Bahn 3 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8
2 D2 D3 V5 D0 0.25 10 -9
3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
4 D0 D4 D0 D0 0 4 -16
5 D3 V5 V5 V5 0.75 18 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D3 V5
4 D3 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D4 V5




A64
D5 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
V15 D8
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
D13 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
V15 D4
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

A32
D11 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A16
V15 D6
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
D4 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
98 1
2024 26
2025 25
2033 31
2037 33

Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D3 D1 D0 D0 0 4 -16
2 V5 V5 D0 D4 0.5 14 0
3 V5 D1 V5 D3 0.5 14 2
4 V5 V5 D1 D3 0.5 14 4
5 V5 V5 V5 V5 1 20 10
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D1
3 V5 D0
4 V5 D1
5 V5 D3
6 D1 V5
7 D4 V5
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D0



Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D4 V5 0.5 15 4
2 V5 V5 V5 V5 1 20 17
3 D1 D1 D1 V5 0.25 8 -11
4 V5 D1 V5 V5 0.75 16 6
5 D0 D0 D4 D0 0 4 -16
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D0 V5
4 V5 D1
5 D0 V5
6 V5 D1
7 V5 D0
8 V5 D4
9 V5 D4
10 D1 V5



Runde Nr. 3 Bahn 8 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 0.75 19 9
2 D1 V5 V5 V5 0.75 16 8
3 V5 D0 V5 D4 0.5 14 -3
4 D0 D3 D3 D1 0 7 -13
5 D4 D0 V5 V5 0.5 14 -1
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D3
3 D4 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D0
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D2 D1 D4 0.25 12 -6
2 D3 D0 D1 D2 0 6 -14
3 V5 V5 D1 V5 0.75 16 8
4 V5 V5 V5 V5 1 20 13
5 V5 V5 D1 D4 0.5 15 -1
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 V5 D4
4 D0 V5
5 D4 V5
6 D2 V5
7 D2 V5
8 V5 D1
9 V5 D1
10 V5 D1



Runde Nr. 7 Bahn 3 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D2 V5 D3 0.25 12 -5
2 V5 V5 V5 D2 0.75 17 8
3 V5 D2 V5 D3 0.5 15 0
4 D2 D0 D3 D1 0 6 -14
5 V5 V5 V5 V5 1 20 11
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 V5 D2
5 V5 D1
6 D2 V5
7 D2 V5
8 D2 V5
9 D3 V5
10 D0 V5




A32
V15 D2
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
V15 D5
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
D2 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Nicola Kapralov

A16
D6 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A8
D11 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A4
D7 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A2
D7 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2009 5
2012 9
2017 23
9999 15
9999 25
9999
9999 24

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 8 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 D3 D3 V5 D4 0.2 16 -8
2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 10
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
4 V5 D1 D3 D0 D3 0.2 12 -11
5 D4 D2 D1 V5 V5 0.4 17 0
6 V5 D3 D0 V5 D2 0.4 15 -7
Gefechte
1 D1 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D3 V5
9 D1 V5
10 D4 V5
11 D1 V5
12 V5 D0
13 D4 V5
14 V5 D3
15 D3 V5



Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 16
2 D3 D3 D2 D1 0 9 -11
3 D0 V5 V5 V5 0.75 15 2
4 D0 V5 D2 D0 0.25 7 -10
5 D1 V5 D3 V5 0.5 14 3
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 D1 V5
4 D3 V5
5 V5 D0
6 V5 D0
7 D1 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 1 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D2 D1 D0 0 5 -15
2 V5 V5 V5 D0 0.75 15 1
3 V5 D4 D2 D1 0.25 12 -5
4 V5 D3 V5 D1 0.5 14 1
5 V5 V5 V5 V5 1 20 18
Gefechte
1 D2 V5
2 D2 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 V5 D1
6 D2 V5
7 D0 V5
8 V5 D1
9 D1 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 4 Bahn 2 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Nicola Kapralov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 11
2 V5 V5 V5 D4 0.75 19 5
3 D1 D2 D0 D1 0 4 -16
4 D2 D3 V5 V5 0.5 15 4
5 D0 V5 V5 D1 0.5 11 -4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V5
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D1 V5
6 V5 D1
7 D4 V5
8 D2 V5
9 D1 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 4 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D0 D3 D0 0 3 -17
2 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8
3 V5 V5 V5 V5 1 20 11
4 V5 D4 D3 D4 0.25 16 -2
5 V5 D1 D3 V5 0.5 14 0
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D3
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D4
6 D0 V5
7 V5 D1
8 V5 D3
9 V5 D3
10 D4 V5




A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Starc
D6 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A16
D10 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
V15 D8
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
D9 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A8
D7 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2008 17
2009 27
2015 34
2018 20
2020 37
2021
2022 38
9999

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11
2 D3 D3 V5 V5 V5 0.6 21 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
4 D2 D3 D4 V5 V5 0.4 19 0
5 D0 D2 D0 D2 D0 0 4 -21
6 D2 D3 D0 D2 V5 0.2 12 -8
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D3
6 D2 V5
7 V5 D2
8 V5 D0
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 D2 V5
15 V5 D0



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D2 D2 D0 D1 0.2 10 -14
2 D4 V5 V5 D1 D2 0.4 17 -2
3 V5 D1 V5 D1 D3 0.4 15 -6
4 V5 D3 D4 D4 D2 0.2 18 -4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D1 V5
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 V5 D0
11 V5 D2
12 V5 D1
13 D2 V5
14 V5 D1
15 D3 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D1 D2 D0 0 5 -15
2 V5 V5 D3 D3 0.5 16 0
3 V5 D4 D1 D1 0.25 11 -5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10
5 V5 V5 V5 D4 0.75 19 10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D3



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D1 V5 D0 0.5 11 -3
2 D1 D3 D3 D0 0 7 -13
3 V5 V5 V5 V5 1 20 11
4 D3 V5 D1 D1 0.25 10 -8
5 V5 V5 D4 V5 0.75 19 13
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D3



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 8
2 V5 V5 V5 V5 1 20 12
3 D3 D0 D0 D0 0 3 -17
4 D0 D2 V5 D1 0.25 8 -7
5 D3 D2 V5 V5 0.5 15 4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V5
3 D3 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D0 V5
10 D2 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D0 D4 0 5 -15
2 V5 D3 D3 V5 0.5 16 6
3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 9
5 V5 D0 D1 D0 0.25 6 -13
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 D3 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:
D3 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
V15 D5
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
Beginn:
Obmann:
D13 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

A32
V15 D3
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
D3 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D4 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1135 3
2012 21
2013 19

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 V5 D3 V5 0.5 15 0
2 V5 D1 D4 V5 0.5 15 0
3 D3 V5 D1 D3 0.25 12 -4
4 V5 V5 V5 V5 1 20 12
5 D2 D3 V5 D0 0.25 10 -8
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 D2 V5
4 D1 V5
5 D0 V5
6 V5 D3
7 V5 D3
8 V5 D3
9 D3 V5
10 V5 D4



Runde Nr. 4 Bahn 5 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D3 D1 0.25 10 -9
2 V5 V5 V5 V5 1 20 13
3 D4 D2 D1 D2 0 9 -11
4 V5 D3 V5 D3 0.5 16 2
5 V5 D1 V5 V5 0.75 16 5
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 V5 D1
4 V5 D2
5 V5 D3
6 V5 D4
7 V5 D1
8 V5 D3
9 D2 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 4 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D3 D1 0 5 -15
2 V5 V5 V5 V5 1 20 16
3 V5 D0 V5 V5 0.75 15 6
4 V5 D4 D0 D1 0.25 10 -8
5 V5 D0 D3 V5 0.5 13 1
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D0
3 V5 D1
4 V5 D0
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D3
9 V5 D3
10 D4 V5




A32
D5 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
D1 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
Beginn:
Obmann:

A16
D11 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

A8
D8 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A4
V15 D2
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9
6

Vorrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V4 D1 D3 D1 0.25 9 -4
2 D1 D1 D0 D0 0 2 -14
3 V4 V4 D3 D1 0.5 12 2
4 V4 V4 V4 D0 0.75 12 2
5 V4 V4 V4 V4 1 16 14
Gefechte
1 V4 D1
2 D3 V4
3 V4 D1
4 D1 V4
5 V4 D0
6 D1 V4
7 D0 V4
8 V4 D3
9 D1 V4
10 V4 D0



Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V4 V4 V4 V4 1 16 9
2 D2 V4 D1 V4 0.5 11 2
3 D2 D1 D2 V4 0.25 9 -4
4 D3 V4 V4 V4 0.75 15 8
5 D0 D0 D1 D0 0 1 -15
Gefechte
1 V4 D2
2 D2 V4
3 D0 V4
4 V4 D1
5 D0 V4
6 V4 D2
7 V4 D0
8 D3 V4
9 V4 D1
10 V4 D1




A8
V10 D7
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
7

Vorrunde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V4 V4 V4 D0 0.75 12 2
2 D1 D2 D3 D0 0 6 -10
3 D3 V4 D3 D1 0.25 11 -3
4 D2 V4 V4 D1 0.5 11 -3
5 V4 V4 V4 V4 1 16 14
Gefechte
1 V4 D1
2 D3 V4
3 V4 D0
4 D2 V4
5 V4 D1
6 V4 D3
7 D0 V4
8 D2 V4
9 D1 V4
10 V4 D3




A16
D9 V10
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A8
D0 V10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
4
4
4

Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Ines Kirsten
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 A A A A A A
2 X V4 D2 D1 D1 D1 0.2 9 -9
3 X D2 V4 D0 D1 D2 0.2 9 -9
4 X V4 D2 D0 D1 D2 0.2 9 -9
5 X V4 V4 V4 V4 V4 1 20 16
6 X V4 V4 V4 D3 D3 0.6 18 7
7 X V4 V4 V4 D0 V4 0.8 16 4
Gefechte
1 A X
2 V4 D2
3 V4 D3
4 X A
5 V4 D2
6 D3 V4
7 V4 D2
8 X A
9 D0 V4
10 D1 V4
11 V4 D0
12 A X
13 V4 D1
14 D0 V4
15 D2 V4
16 A X
17 D1 V4
18 V4 D2
19 V4 D1
20 X A
21 V4 D1





Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
999 22
999
999 13

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 7 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D3 D2 V5 0.6 20 7
2 D2 V5 D0 D0 V5 0.4 12 -6
3 D0 D3 D0 D0 V5 0.2 8 -13
4 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 18
5 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
6 D1 D0 D1 D0 D2 0 4 -21
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D2 V5
4 D0 V5
5 V5 D0
6 D3 V4
7 V5 D1
8 D0 V5
9 V5 D0
10 V5 D2
11 D0 V5
12 V5 D3
13 D3 V5
14 V5 D0
15 V5 D1



Runde Nr. 3 Bahn 5 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 V5 D2 V5 V5 0.6 17 1
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
3 D1 D0 D1 D0 D0 0 2 -23
4 V5 D1 V5 V5 V4 0.8 20 9
5 D2 D1 V5 D1 D0 0.2 9 -11
6 D3 D1 V5 D2 V5 0.4 16 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D1
3 V5 D0
4 D1 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D3
8 D0 V5
9 D1 V5
10 D2 V5
11 D2 V4
12 V5 D0
13 D2 V5
14 D1 V5
15 D0 V5




A32
V15 D11
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A16
D12 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
209 17
999 18
999 14

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 D0 D3 D4 D2 0 10 -14
2 V4 V4 V5 V4 V5 1 22 12
3 V5 D3 V5 D2 V5 0.6 20 6
4 V5 D1 D2 V5 V5 0.6 18 -1
5 V5 D3 V5 D3 V5 0.6 21 4
6 V5 D2 D3 D3 D2 0.2 15 -7
Gefechte
1 D1 V4
2 D2 V5
3 D2 V5
4 V5 D0
5 V5 D2
6 D3 V5
7 D2 V5
8 D2 V5
9 D1 V5
10 V5 D4
11 D3 V5
12 V4 D3
13 D3 V5
14 D3 V4
15 V5 D3



Runde Nr. 2 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D0 X D0 0 0 -15
2 V5 D0 X D4 0.33 9 -1
3 V5 V5 X V5 1 15 12
4 F F F F
5 V5 V5 D3 X 0.67 13 4
Gefechte
1 D0 V5
2 X F
3 V5 D0
4 D0 V5
5 X F
6 D0 V5
7 D4 V5
8 F X
9 V5 D3
10 F X



Runde Nr. 3 Bahn 4 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D3 V5 X D0 0.33 8 -6
2 V5 D3 X D1 0.33 9 -4
3 D4 V5 X D1 0.33 10 -3
4 F F F F
5 V5 V5 V5 X 1 15 13
Gefechte
1 D3 V5
2 X F
3 V5 D0
4 D3 V5
5 X F
6 V5 D4
7 D1 V5
8 F X
9 D1 V5
10 F X




A32
D4 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
D6 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
V15 D6
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A16
V15 D8
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc