Moratto, Leonardo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 32 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A64
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A32
| D11 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 212 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -4 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D4 | D3 | D4 | 0 | 16 | -8 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 14 | -9 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V4 | V5 | V4 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 17 | -2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A8
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
A2
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

