FTC FTC
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
13
214 1
246 3
1184 7
9999 19

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D2 D2 D0 D1 0.2 10 -14
2 D4 V5 V5 D1 D2 0.4 17 -2
3 V5 D1 V5 D1 D3 0.4 15 -6
4 V5 D3 D4 D4 D2 0.2 18 -4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D1 V5
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 V5 D0
11 V5 D2
12 V5 D1
13 D2 V5
14 V5 D1
15 D3 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D1 D2 D0 0 5 -15
2 V5 V5 D3 D3 0.5 16 0
3 V5 D4 D1 D1 0.25 11 -5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10
5 V5 V5 V5 D4 0.75 19 10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D3



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 8
2 V5 V5 V5 V5 1 20 12
3 D3 D0 D0 D0 0 3 -17
4 D0 D2 V5 D1 0.25 8 -7
5 D3 D2 V5 V5 0.5 15 4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V5
3 D3 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D0 V5
10 D2 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D0 D4 0 5 -15
2 V5 D3 D3 V5 0.5 16 6
3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 9
5 V5 D0 D1 D0 0.25 6 -13
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 D3 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D5
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
D11 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
D1 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
V15 D10
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A16
V15 D7
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D10 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
V15 D6
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A8
V15 D11
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D7 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A4
V15 D9
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
D8 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A2
V15 D12
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
999 14

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 6 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
2 D3 V5 V5 D2 D1 0.4 16 -4
3 D2 D3 D4 D3 D4 0 16 -8
4 D0 D2 V5 D2 V5 0.4 14 -9
5 D4 V5 V4 V5 V4 0.8 22 8
6 D1 V5 V5 D4 D2 0.4 17 -2
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D4
3 D2 V4
4 D2 V5
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D1
8 D3 V4
9 D2 V5
10 D4 V5
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D0
14 V5 D2
15 D4 V5




A32
D8 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A16
V15 D9
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Peter Brigola