Vlasic, Damjan
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung21

Runde Nr. 7 Bahn 3 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D2 V5 D3 0.25 12 -5
2 V5 V5 V5 D2 0.75 17 8
3 V5 D2 V5 D3 0.5 15 0
4 D2 D0 D3 D1 0 6 -14
5 V5 V5 V5 V5 1 20 11
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 V5 D2
5 V5 D1
6 D2 V5
7 D2 V5
8 D2 V5
9 D3 V5
10 D0 V5




A32
D11 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung9

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D0 D4 0 5 -15
2 V5 D3 D3 V5 0.5 16 6
3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 9
5 V5 D0 D1 D0 0.25 6 -13
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 D3 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D3
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A16
D8 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Peter Brigola