Milanese, Rocco
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 42 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A64
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Luka Starc
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 32 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | D4 | D4 | D2 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A64
| V15 | D9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A32
| D3 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

