Codognato Perissinotto, Zeno
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D4 | D2 | 0.25 | 12 | -6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | ||||
| 3 | D3 | D0 | D2 | D3 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.5 | 16 | 0 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 4 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A64
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A32
| V15 | D9 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
A16
| D7 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | D4 | D4 | D2 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A64
| V15 | D2 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A32
| V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
A16
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A8
| D4 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

