AFCS AFCS
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2007 23
2008 38
2010 59
2017 62

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D4 D2 0.25 12 -6
2 V5 V5 V5 V5 1 20 14
3 D3 D0 D2 D3 0 8 -12
4 V5 D3 V5 D3 0.5 16 0
5 V5 D2 V5 V5 0.75 17 4
Gefechte
1 D1 V5
2 D2 V5
3 V5 D2
4 V5 D0
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D3 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D0 0.25 11 -5
2 D1 D4 D2 D1 0 8 -12
3 V5 V5 D0 D0 0.5 10 -7
4 V5 V5 V5 D0 0.75 15 5
5 V5 V5 V5 V5 1 20 19
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 V5 D0
4 D4 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D0 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 V5 D2 0.25 9 -7
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
4 D1 D2 D0 D4 0 7 -13
5 V5 V5 D3 V5 0.75 18 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 V5 D3
10 D2 V5



Runde Nr. 11 Bahn 4 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D0 D0 D4 0 4 -16
2 V5 D4 D2 V5 0.5 16 4
3 V5 V5 V5 V5 1 20 12
4 V5 V5 D3 V5 0.75 18 10
5 V5 D2 D1 D1 0.25 9 -10
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D3
3 V5 D4
4 D4 V5
5 D1 V5
6 D0 V5
7 V5 D2
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D2




A64
V15 D12
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Starc
V15 D8
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
V15 D3
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
D5 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A32
D6 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 28

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 16
2 D2 V5 V5 V5 0.75 17 10
3 D0 D0 D1 V5 0.25 6 -9
4 D1 D1 V5 D1 0.25 8 -8
5 D1 D1 D0 V5 0.25 7 -9
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D0
10 D1 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D3
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
293 9
1324 11
2016 15

Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D3 D1 D0 D0 0 4 -16
2 V5 V5 D0 D4 0.5 14 0
3 V5 D1 V5 D3 0.5 14 2
4 V5 V5 D1 D3 0.5 14 4
5 V5 V5 V5 V5 1 20 10
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D1
3 V5 D0
4 V5 D1
5 V5 D3
6 D1 V5
7 D4 V5
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D0



Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 18
2 D1 V5 D2 V5 0.5 13 0
3 D0 D2 V5 V5 0.5 12 -2
4 D1 V5 D1 V5 0.5 12 0
5 D0 D1 D3 D0 0 4 -16
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D0 V5
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D2 D3 0.25 11 -6
2 V5 D1 D2 V5 0.5 13 -1
3 D2 V5 V5 V5 0.75 17 3
4 V5 V5 D4 V5 0.75 19 7
5 V5 D3 D4 D3 0.25 15 -3
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D4
3 V5 D3
4 D1 V5
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D3
8 V5 D2
9 V5 D4
10 V5 D2




A32
V15 D6
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
V15 D13
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
V15 D12
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A16
D13 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
V15 D9
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
D6 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
62
2007 3
2014 16
2019 10

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 16
2 D3 D3 D2 D1 0 9 -11
3 D0 V5 V5 V5 0.75 15 2
4 D0 V5 D2 D0 0.25 7 -10
5 D1 V5 D3 V5 0.5 14 3
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D2
3 D1 V5
4 D3 V5
5 V5 D0
6 V5 D0
7 D1 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 1 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D2 D1 D0 0 5 -15
2 V5 V5 V5 D0 0.75 15 1
3 V5 D4 D2 D1 0.25 12 -5
4 V5 D3 V5 D1 0.5 14 1
5 V5 V5 V5 V5 1 20 18
Gefechte
1 D2 V5
2 D2 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 V5 D1
6 D2 V5
7 D0 V5
8 V5 D1
9 D1 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 4 Bahn 2 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Nicola Kapralov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 11
2 V5 V5 V5 D4 0.75 19 5
3 D1 D2 D0 D1 0 4 -16
4 D2 D3 V5 V5 0.5 15 4
5 D0 V5 V5 D1 0.5 11 -4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V5
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D1 V5
6 V5 D1
7 D4 V5
8 D2 V5
9 D1 V5
10 D3 V5




A32
Beginn:
Obmann:
V15 D9
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D6
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
V15 D6
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

A8
V15 D13
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

A4
D13 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
324 10
2019 31
9999 28

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D2 D2 D0 D1 0.2 10 -14
2 D4 V5 V5 D1 D2 0.4 17 -2
3 V5 D1 V5 D1 D3 0.4 15 -6
4 V5 D3 D4 D4 D2 0.2 18 -4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D1 V5
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 V5 D0
11 V5 D2
12 V5 D1
13 D2 V5
14 V5 D1
15 D3 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D1 D2 D0 0 5 -15
2 V5 V5 D3 D3 0.5 16 0
3 V5 D4 D1 D1 0.25 11 -5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10
5 V5 V5 V5 D4 0.75 19 10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D3



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 8
2 V5 V5 V5 V5 1 20 12
3 D3 D0 D0 D0 0 3 -17
4 D0 D2 V5 D1 0.25 8 -7
5 D3 D2 V5 V5 0.5 15 4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V5
3 D3 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D0 V5
10 D2 V5




A64
Beginn:
Obmann:
D3 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
D13 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

A32
V15 D12
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
D2 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A16
D10 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1163 6

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 6 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D3 0.75 18 9
2 D0 D0 D0 D1 0 1 -19
3 D1 V5 D1 D0 0.25 7 -8
4 D3 V5 V5 D4 0.5 17 6
5 V5 V5 V5 V5 1 20 12
Gefechte
1 V5 D0
2 D1 V5
3 V5 D3
4 D0 V5
5 V5 D4
6 V5 D1
7 D1 V5
8 D3 V5
9 D0 V5
10 V5 D0




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D5 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

A8
V15 D9
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
12
9

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 6 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
1 D3 V4 D3 0.33 10 1
2 V4 V4 D0 0.67 8 1
3 D1 D0 D2 0 3 -9
4 V4 V4 V4 1 12 7
Gefechte
1 D3 V4
2 V4 D0
3 D1 V4
4 V4 D0
5 D2 V4
6 D3 V4



Runde Nr. 3 Bahn 7 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff
1 D3 V4 D0 0.33 7 -2
2 V4 V4 D2 0.67 10 1
3 D1 D2 D0 0 3 -9
4 V4 V4 V4 1 12 10
Gefechte
1 D0 V4
2 V4 D2
3 D1 V4
4 V4 D2
5 D0 V4
6 D3 V4




A16
V10 D5
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
V10 D2
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc