Gröss, Chiara
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 252 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.2 | 16 | -8 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 12 | -11 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 6 | V5 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 15 | -7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A8
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A4
| V15 | D13 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A2
| X | A |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

