SZTK SZTK
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3009 |
|
30 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 8 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 17 | -5 | ||||
| 3 | D0 | V5 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -14 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 13 | -9 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A64
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A32
| D3 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
252 |
|
1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.2 | 16 | -8 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 12 | -11 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 6 | V5 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 15 | -7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A8
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A4
| D13 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A2
| A | X |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D4 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D3 | 0.25 | 12 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 5 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -8 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A32
| D12 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
213 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D3 | D4 | D2 | 0 | 10 | -14 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V5 | V4 | V5 | 1 | 22 | 12 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0.2 | 15 | -7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A8
| V11 | D8 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A4
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

