Eistert, Julia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2007 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D2 | D1 | 0 | 9 | -11 | ||||
| 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 2 | ||||
| 4 | D0 | V5 | D2 | D0 | 0.25 | 7 | -10 | ||||
| 5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 3 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A8
| V15 | D13 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A4
| D13 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

