Mack, Laetizia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2014 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.75 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D2 | D1 | 0.25 | 12 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
| V15 | D9 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A16
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1163 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 9 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 1 | -19 | ||||
| 3 | D1 | V5 | D1 | D0 | 0.25 | 7 | -8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 17 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A8
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

