Reis, Margherita
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 16 | 1 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D1 | D1 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 4 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 13 | -2 | ||||
| 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A16
| D9 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.75 | 18 | 9 | ||||
| 2 | D0 | D0 | D0 | D1 | 0 | 1 | -19 | ||||
| 3 | D1 | V5 | D1 | D0 | 0.25 | 7 | -8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | D4 | 0.5 | 17 | 6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
| D10 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

