Kirincic, Iva
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2014 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 16 | 1 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D1 | D1 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 4 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 13 | -2 | ||||
| 5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 13 | -1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A16
| D5 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

