Grabner, Amelie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung23

Vorrunde
Runde Nr. 7 Bahn 4 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 17
2 D2 V5 D4 V5 0.5 16 1
3 D0 D3 D1 D1 0 5 -15
4 D0 V5 V5 D3 0.5 13 -2
5 D1 D2 V5 V5 0.5 13 -1
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D3
5 V5 D3
6 V5 D0
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D1 V5
10 V5 D4




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D6 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung24

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 4 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D3 D1 0 5 -15
2 V5 V5 V5 V5 1 20 16
3 V5 D0 V5 V5 0.75 15 6
4 V5 D4 D0 D1 0.25 10 -8
5 V5 D0 D3 V5 0.5 13 1
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D0
3 V5 D1
4 V5 D0
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D3
9 V5 D3
10 D4 V5