SD Tabor SD Tabor
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
1088 55
9999 60
9999 63

Vorrunde
Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 V5 D2 0.25 9 -7
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
4 D1 D2 D0 D4 0 7 -13
5 V5 V5 D3 V5 0.75 18 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 V5 D3
10 D2 V5



Runde Nr. 9 Bahn 3 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8
2 D2 D3 V5 D0 0.25 10 -9
3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
4 D0 D4 D0 D0 0 4 -16
5 D3 V5 V5 V5 0.75 18 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D3 V5
4 D3 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D4 V5



Runde Nr. 10 Bahn 5 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 9
2 D3 V5 V5 D0 0.5 13 -5
3 D2 D4 D1 D3 0 10 -10
4 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -2
5 D2 V5 V5 V5 0.75 17 8
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D4
5 V5 D1
6 V5 D2
7 D0 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 D4 V5




A64
V15 D2
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D7 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
D1 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2064 33
2075 32
2106 35
2112
9999 37
9999 36
9999

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 8 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 D2 V5 0.6 21 8
2 V5 D2 V5 D4 D1 0.4 17 -5
3 D0 V5 D2 D0 D1 0.2 8 -14
4 D2 D3 V5 D3 D0 0.2 13 -9
5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 10
6 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 10
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 D0 V5
5 D1 V5
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D0 V5
9 D3 V5
10 V5 D2
11 V5 D0
12 D2 V5
13 V5 D2
14 V5 D4
15 D1 V5



Runde Nr. 4 Bahn 2 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
2 D4 D2 D2 V5 D1 0.2 14 -6
3 D2 V5 D0 D4 D0 0.2 11 -11
4 D1 V5 V5 V5 V5 0.8 21 14
5 D0 D0 V5 D0 D1 0.2 6 -18
6 D2 V5 V5 D0 V5 0.6 17 5
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D2 V5
5 D1 V5
6 D0 V5
7 V5 D2
8 D4 V5
9 V5 D2
10 D0 V5
11 D0 V5
12 D2 V5
13 V5 D1
14 D0 V5
15 D0 V5



Runde Nr. 5 Bahn 6 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D2 V5 D4 0.5 16 4
2 D0 D3 D1 D2 0 6 -14
3 V5 V5 D2 D1 0.5 13 -2
4 D2 V5 V5 V5 0.75 17 5
5 V5 V5 V5 D4 0.75 19 7
Gefechte
1 V5 D0
2 D2 V5
3 V5 D4
4 D3 V5
5 D4 V5
6 D2 V5
7 D2 V5
8 D2 V5
9 D1 V5
10 V5 D1



Runde Nr. 6 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 16
2 D2 V5 V5 V5 0.75 17 10
3 D0 D0 D1 V5 0.25 6 -9
4 D1 D1 V5 D1 0.25 8 -8
5 D1 D1 D0 V5 0.25 7 -9
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D0
10 D1 V5



Runde Nr. 7 Bahn 4 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 17
2 D2 V5 D4 V5 0.5 16 1
3 D0 D3 D1 D1 0 5 -15
4 D0 V5 V5 D3 0.5 13 -2
5 D1 D2 V5 V5 0.5 13 -1
Gefechte
1 V5 D2
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D3
5 V5 D3
6 V5 D0
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D1 V5
10 V5 D4




A64
D9 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
D7 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Luka Starc
V15 D5
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A32
D3 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 32
9999 33

Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D4 V5 0.5 15 4
2 V5 V5 V5 V5 1 20 17
3 D1 D1 D1 V5 0.25 8 -11
4 V5 D1 V5 V5 0.75 16 6
5 D0 D0 D4 D0 0 4 -16
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D0 V5
4 V5 D1
5 D0 V5
6 V5 D1
7 V5 D0
8 V5 D4
9 V5 D4
10 D1 V5



Runde Nr. 7 Bahn 3 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D2 V5 D3 0.25 12 -5
2 V5 V5 V5 D2 0.75 17 8
3 V5 D2 V5 D3 0.5 15 0
4 D2 D0 D3 D1 0 6 -14
5 V5 V5 V5 V5 1 20 11
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 V5 D2
5 V5 D1
6 D2 V5
7 D2 V5
8 D2 V5
9 D3 V5
10 D0 V5




A32
V15 D6
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 19
9999
9999
9999

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 8 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 D3 D3 V5 D4 0.2 16 -8
2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 10
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 16
4 V5 D1 D3 D0 D3 0.2 12 -11
5 D4 D2 D1 V5 V5 0.4 17 0
6 V5 D3 D0 V5 D2 0.4 15 -7
Gefechte
1 D1 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D3 V5
9 D1 V5
10 D4 V5
11 D1 V5
12 V5 D0
13 D4 V5
14 V5 D3
15 D3 V5




A32
D12 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 18
9999 42
9999 22

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11
2 D3 D3 V5 V5 V5 0.6 21 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
4 D2 D3 D4 V5 V5 0.4 19 0
5 D0 D2 D0 D2 D0 0 4 -21
6 D2 D3 D0 D2 V5 0.2 12 -8
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D3
6 D2 V5
7 V5 D2
8 V5 D0
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 D2 V5
15 V5 D0



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D2 D2 D0 D1 0.2 10 -14
2 D4 V5 V5 D1 D2 0.4 17 -2
3 V5 D1 V5 D1 D3 0.4 15 -6
4 V5 D3 D4 D4 D2 0.2 18 -4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D1 V5
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 V5 D0
11 V5 D2
12 V5 D1
13 D2 V5
14 V5 D1
15 D3 V5



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D0 D0 D1 0 3 -17
2 V5 D4 D3 V5 0.5 17 1
3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
4 V5 V5 D3 D2 0.5 15 2
5 V5 D4 D0 V5 0.5 14 1
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 V5 D1
4 D4 V5
5 V5 D2
6 D0 V5
7 V5 D4
8 V5 D0
9 V5 D0
10 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
D8 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
D1 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 18
9999

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 4 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D3 D1 0 5 -15
2 V5 V5 V5 V5 1 20 16
3 V5 D0 V5 V5 0.75 15 6
4 V5 D4 D0 D1 0.25 10 -8
5 V5 D0 D3 V5 0.5 13 1
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D0
3 V5 D1
4 V5 D0
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D3
9 V5 D3
10 D4 V5




A32
V15 D9
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
86 12
999 19

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 7 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D3 D2 V5 0.6 20 7
2 D2 V5 D0 D0 V5 0.4 12 -6
3 D0 D3 D0 D0 V5 0.2 8 -13
4 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 18
5 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
6 D1 D0 D1 D0 D2 0 4 -21
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D2 V5
4 D0 V5
5 V5 D0
6 D3 V4
7 V5 D1
8 D0 V5
9 V5 D0
10 V5 D2
11 D0 V5
12 V5 D3
13 D3 V5
14 V5 D0
15 V5 D1



Runde Nr. 4 Bahn 8 Beginn: Obmann: Nicola Kapralov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 X D2 D2 V5 V5 0.5 14 -1
2 F F F F F
3 V5 X D0 V5 D4 0.5 14 2
4 V5 X V5 V5 V5 1 20 13
5 D2 X D0 D3 D3 0 8 -12
6 D3 X V5 D2 V5 0.5 15 -2
Gefechte
1 X F
2 V5 D0
3 V5 D3
4 V5 D2
5 F X
6 D3 V5
7 V5 D3
8 V5 D0
9 X F
10 D2 V5
11 D2 V5
12 F X
13 D2 V5
14 X F
15 D4 V5




A32
Beginn:
Obmann:
D8 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A16
V15 D10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
64
75
112 19
999
999

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 2 Beginn: Obmann: Nicola Kapralov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 19
2 D0 D1 D0 V5 0.25 6 -11
3 D0 V5 V5 V5 0.75 15 9
4 D1 V5 D0 V5 0.5 11 1
5 D0 D2 D0 D0 0 2 -18
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D0
3 D0 V5
4 D1 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 V5 D2
8 D1 V5
9 V5 D0
10 V5 D0




A32
D6 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito