Khrystenko, Kyrylo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2035 |
| Platzierung | 19 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 11 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | -1 | ||||
| 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.25 | 15 | -3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A32
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2014 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 4 | D2 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 12 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A16
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A8
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

