FCW FCW
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3014 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
309 |
|
8 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D2 | D3 | 0.25 | 11 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | -1 | ||||
| 3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 5 | V5 | D3 | D4 | D3 | 0.25 | 15 | -3 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A32
| D14 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A16
| D7 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A8
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2020 |
|
21 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | D3 | V5 | D4 | 0.2 | 16 | -8 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 10 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D3 | D0 | D3 | 0.2 | 12 | -11 | ||||
| 5 | D4 | D2 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | 0 | ||||
| 6 | V5 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 15 | -7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Starc
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2010 |
|
25 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Ines Kirsten |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0.2 | 8 | -13 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 0 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |

