Rullani, Anna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 38 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | D4 | D1 | D1 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | D1 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D0 | V5 | D2 | 0.4 | 14 | -6 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | D1 | V5 | 0.6 | 19 | 4 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 20 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Ines Kirsten |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0.2 | 8 | -13 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 0 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| V15 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A16
| D5 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

