Trcin, Katja
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1123 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.75 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D2 | D1 | 0.25 | 12 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
| V15 | D8 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A16
| D4 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 123 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Ines Kirsten |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0.2 | 8 | -13 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 0 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V11 | D10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A8
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

