Tonon, Giorgia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 14 | -6 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D0 | D4 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 14 | ||||
| 5 | D0 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -18 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 17 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A16
| D4 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Ines Kirsten |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D0 | D1 | D1 | 0.2 | 8 | -13 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D3 | D1 | D1 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D0 | D2 | V5 | 0.6 | 17 | 0 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | 0.6 | 20 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| V15 | D9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A16
| X | A |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A8
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

