Grosz, Fiona
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2029 |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 14 | -6 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D0 | D4 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 14 | ||||
| 5 | D0 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -18 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 17 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 29 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | X | D0 | 0 | 0 | -15 | ||||
| 2 | V5 | D0 | X | D4 | 0.33 | 9 | -1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | 15 | 12 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | X | 0.67 | 13 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | F | X |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D1 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A8
| V15 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A4
| V15 | D4 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A2
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

