FCT FCT
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 9 | ||||
| 2 | D2 | V4 | D1 | V4 | 0.5 | 11 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D2 | V4 | 0.25 | 9 | -4 | ||||
| 4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 8 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -15 |
Gefechte
| 1 | V4 | D2 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | D0 | V4 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | V4 | D1 |
A8
| D2 | V10 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten
A4
| V10 | D8 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | ||
|
|
8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | D3 | 0.33 | 10 | 1 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 8 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -9 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 7 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Beatrice Kudlacek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | D0 | 0.33 | 7 | -2 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D2 | 0.67 | 10 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D2 | D0 | 0 | 3 | -9 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 10 |
A16
| V10 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
| V10 | D2 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A8
| V10 | D3 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
| V10 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A4
| V10 | D9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
308 |
|
18 | |
|
311 |
|
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -4 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D4 | D3 | D4 | 0 | 16 | -8 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 14 | -9 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V4 | V5 | V4 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 17 | -2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
| D9 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
205 |
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | X | D0 | 0 | 0 | -15 | ||||
| 2 | V5 | D0 | X | D4 | 0.33 | 9 | -1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | 15 | 12 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | X | 0.67 | 13 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | F | X |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

