Cividini, Korina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.75 | 12 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 6 | -10 | ||||
| 3 | D3 | V4 | D3 | D1 | 0.25 | 11 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V4 | V4 | D1 | 0.5 | 11 | -3 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 14 |
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V4 | D3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D7 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A4
| V10 | D9 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A2
| D4 | V10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 999 |
| Platzierung |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | X | D0 | 0.33 | 8 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | X | D1 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | D1 | 0.33 | 10 | -3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | 15 | 13 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | F | X |

