Milani, Caterina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 999 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | X | D0 | 0.33 | 8 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | X | D1 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | D1 | 0.33 | 10 | -3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | 15 | 13 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | F | X |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D2 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
A8
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A2
| D5 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

