SK ERAZEM SK ERAZEM
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 9 | ||||
| 2 | D2 | V4 | D1 | V4 | 0.5 | 11 | 2 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D2 | V4 | 0.25 | 9 | -4 | ||||
| 4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 0.75 | 15 | 8 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -15 |
Gefechte
| 1 | V4 | D2 | ||
| 2 | D2 | V4 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | D0 | V4 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | V4 | D1 |
A8
| V10 | D2 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
39 |
|
12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V5 | X | D0 | 0.33 | 8 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D3 | X | D1 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D4 | V5 | X | D1 | 0.33 | 10 | -3 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | X | 1 | 15 | 13 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | F | X |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

