SOCIETA GINNASTICA TRIESTINA SOCIETA GINNASTICA TRIESTINA
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 53
9999 15
9999 19
9999 32

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D0 D3 D0 0.4 13 -10
2 D4 D3 D4 D3 D0 0 14 -11
3 D4 V5 D0 D3 D2 0.2 14 -9
4 V5 V5 V5 D0 D0 0.6 15 1
5 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 7
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 V5 D0
12 D3 V5
13 D0 V5
14 V5 D3
15 D2 V5



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D2 D4 D0 V5 0.2 14 -8
2 V5 D1 D1 D1 V5 0.4 13 -7
3 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 7
4 V5 V5 D4 D1 V5 0.6 20 3
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
6 D2 D2 D2 D2 D0 0 8 -17
Gefechte
1 D3 V5
2 D4 V5
3 D0 V5
4 V5 D2
5 V5 D2
6 V5 D1
7 V5 D2
8 D1 V5
9 V5 D1
10 V5 D0
11 D2 V5
12 D1 V5
13 D4 V5
14 V5 D1
15 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D3 D0 V5 D2 0.25 10 -6
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 1
3 V5 V5 V5 D2 0.75 17 8
4 D1 D1 D2 D4 0 8 -12
5 V5 V5 V5 V5 1 20 9
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D2
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D0 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 D2 V5
10 D1 V5



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D4 D2 0.25 12 -6
2 V5 V5 V5 V5 1 20 14
3 D3 D0 D2 D3 0 8 -12
4 V5 D3 V5 D3 0.5 16 0
5 V5 D2 V5 V5 0.75 17 4
Gefechte
1 D1 V5
2 D2 V5
3 V5 D2
4 V5 D0
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D3 V5
10 D3 V5




A64
D13 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
D3 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
V15 D3
Beginn:
Obmann:
V15 D5
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A32
D11 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D9 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A16
D7 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 39

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D3 V5 0.4 19 4
2 D1 D0 D1 D2 V5 0.2 9 -13
3 V4 V5 V5 V5 V5 1 24 15
4 V5 V5 D4 D4 V5 0.6 23 7
5 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 6
6 D0 D2 D2 D2 D0 0 6 -19
Gefechte
1 V5 D1
2 D4 V5
3 D0 V5
4 V4 D3
5 V5 D2
6 V5 D4
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D3
11 D2 V5
12 D0 V5
13 D3 V5
14 V5 D2
15 V5 D2





Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 8
9999 26

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11
2 D3 D3 V5 V5 V5 0.6 21 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
4 D2 D3 D4 V5 V5 0.4 19 0
5 D0 D2 D0 D2 D0 0 4 -21
6 D2 D3 D0 D2 V5 0.2 12 -8
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D3
6 D2 V5
7 V5 D2
8 V5 D0
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 D2 V5
15 V5 D0



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D2 D2 D0 D1 0.2 10 -14
2 D4 V5 V5 D1 D2 0.4 17 -2
3 V5 D1 V5 D1 D3 0.4 15 -6
4 V5 D3 D4 D4 D2 0.2 18 -4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D1 V5
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 V5 D0
11 V5 D2
12 V5 D1
13 D2 V5
14 V5 D1
15 D3 V5




A64
Beginn:
Obmann:
D2 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A32
D5 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
D4 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A16
V15 D10
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A8
D4 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
10

Vorrunde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V4 V4 V4 V4 1 16 9
2 D2 V4 D1 V4 0.5 11 2
3 D2 D1 D2 V4 0.25 9 -4
4 D3 V4 V4 V4 0.75 15 8
5 D0 D0 D1 D0 0 1 -15
Gefechte
1 V4 D2
2 D2 V4
3 D0 V4
4 V4 D1
5 D0 V4
6 V4 D2
7 V4 D0
8 D3 V4
9 V4 D1
10 V4 D1





Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
212 1
251 2
296 9

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 7 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D3 D2 V5 0.6 20 7
2 D2 V5 D0 D0 V5 0.4 12 -6
3 D0 D3 D0 D0 V5 0.2 8 -13
4 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 18
5 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
6 D1 D0 D1 D0 D2 0 4 -21
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D2 V5
4 D0 V5
5 V5 D0
6 D3 V4
7 V5 D1
8 D0 V5
9 V5 D0
10 V5 D2
11 D0 V5
12 V5 D3
13 D3 V5
14 V5 D0
15 V5 D1



Runde Nr. 2 Bahn 6 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
2 D3 V5 V5 D2 D1 0.4 16 -4
3 D2 D3 D4 D3 D4 0 16 -8
4 D0 D2 V5 D2 V5 0.4 14 -9
5 D4 V5 V4 V5 V4 0.8 22 8
6 D1 V5 V5 D4 D2 0.4 17 -2
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D4
3 D2 V4
4 D2 V5
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D1
8 D3 V4
9 D2 V5
10 D4 V5
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D0
14 V5 D2
15 D4 V5



Runde Nr. 3 Bahn 5 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 V5 D2 V5 V5 0.6 17 1
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
3 D1 D0 D1 D0 D0 0 2 -23
4 V5 D1 V5 V5 V4 0.8 20 9
5 D2 D1 V5 D1 D0 0.2 9 -11
6 D3 D1 V5 D2 V5 0.4 16 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D1
3 V5 D0
4 D1 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D3
8 D0 V5
9 D1 V5
10 D2 V5
11 D2 V4
12 V5 D0
13 D2 V5
14 D1 V5
15 D0 V5




A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A16
D4 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
V15 D9
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A8
D12 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
V15 D8
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten

A4
V15 D11
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
V15 D7
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

A2
D8 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
999 2

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 4 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D3 V5 X D0 0.33 8 -6
2 V5 D3 X D1 0.33 9 -4
3 D4 V5 X D1 0.33 10 -3
4 F F F F
5 V5 V5 V5 X 1 15 13
Gefechte
1 D3 V5
2 X F
3 V5 D0
4 D3 V5
5 X F
6 V5 D4
7 D1 V5
8 F X
9 D1 V5
10 F X




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D2 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A8
D3 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

A4
D7 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A2
V15 D5
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek