Bozic, Jakov
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D0 | D3 | D0 | 0.4 | 13 | -10 | ||||
| 2 | D4 | D3 | D4 | D3 | D0 | 0 | 14 | -11 | ||||
| 3 | D4 | V5 | D0 | D3 | D2 | 0.2 | 14 | -9 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D0 | D0 | 0.6 | 15 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 7 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A64
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A32
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

