Favero, Lorenzo
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung40

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D0 D3 D0 0.4 13 -10
2 D4 D3 D4 D3 D0 0 14 -11
3 D4 V5 D0 D3 D2 0.2 14 -9
4 V5 V5 V5 D0 D0 0.6 15 1
5 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 7
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 V5 D0
12 D3 V5
13 D0 V5
14 V5 D3
15 D2 V5




A64
D13 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Luka Starc


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung35

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D1 D0 D4 0 5 -15
2 V5 D3 D3 V5 0.5 16 6
3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 9
5 V5 D0 D1 D0 0.25 6 -13
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 D3 V5
5 D0 V5
6 D1 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D3




A64
D13 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic