Küttner, Kilian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1335 |
| Platzierung | 22 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | 0 | ||||
| 3 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 12 | -2 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 12 | 0 | ||||
| 5 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 4 | -16 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A32
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 335 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Beatrice Kudlacek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D0 | D4 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 2 | V5 | D3 | D3 | V5 | 0.5 | 16 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.75 | 17 | 9 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D1 | D0 | 0.25 | 6 | -13 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D3 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A16
| D7 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

