Semik, Lukas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 33 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 13 | 0 | ||||
| 3 | D0 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 12 | -2 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D1 | V5 | 0.5 | 12 | 0 | ||||
| 5 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 4 | -16 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 36 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 4 | D2 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 12 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
| D9 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

