SVK


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Landesverband Platzierung
96 24
131 7
9999
9999 61
9999 51
9999 47
9999 44
9999 50

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D4 D2 0.25 12 -6
2 V5 V5 V5 V5 1 20 14
3 D3 D0 D2 D3 0 8 -12
4 V5 D3 V5 D3 0.5 16 0
5 V5 D2 V5 V5 0.75 17 4
Gefechte
1 D1 V5
2 D2 V5
3 V5 D2
4 V5 D0
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D3 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 D0 V5 0.75 15 3
2 D3 V5 D2 V5 0.5 15 -2
3 D0 D3 D4 D3 0 10 -10
4 V5 V5 V5 V5 1 20 13
5 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -4
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D0 0.25 11 -5
2 D1 D4 D2 D1 0 8 -12
3 V5 V5 D0 D0 0.5 10 -7
4 V5 V5 V5 D0 0.75 15 5
5 V5 V5 V5 V5 1 20 19
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 V5 D0
4 D4 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D0 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 V5 D2 0.25 9 -7
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
4 D1 D2 D0 D4 0 7 -13
5 V5 V5 D3 V5 0.75 18 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 V5 D3
10 D2 V5



Runde Nr. 9 Bahn 3 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8
2 D2 D3 V5 D0 0.25 10 -9
3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
4 D0 D4 D0 D0 0 4 -16
5 D3 V5 V5 V5 0.75 18 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D3 V5
4 D3 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D4 V5



Runde Nr. 10 Bahn 5 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 9
2 D3 V5 V5 D0 0.5 13 -5
3 D2 D4 D1 D3 0 10 -10
4 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -2
5 D2 V5 V5 V5 0.75 17 8
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D4
5 V5 D1
6 V5 D2
7 D0 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 D4 V5



Runde Nr. 13 Bahn 7 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 F F F F
2 X D3 V5 V5 0.67 13 2
3 X V5 V5 V5 1 15 9
4 X D2 D0 D0 0 2 -13
5 X D4 D3 V5 0.33 12 2
Gefechte
1 F X
2 V5 D0
3 X F
4 D3 V5
5 V5 D0
6 F X
7 V5 D4
8 X F
9 V5 D3
10 D2 V5




A64
D5 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
D1 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
V15 D5
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
V15 D2
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D1 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
V15 D14
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
V15 D3
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D11
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A16
V15 D8
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A8
D8 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek


Anwesenheit Setzung Name Verein Landesverband Platzierung
1091 1
1101
2107 6

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D3 V5 0.4 19 4
2 D1 D0 D1 D2 V5 0.2 9 -13
3 V4 V5 V5 V5 V5 1 24 15
4 V5 V5 D4 D4 V5 0.6 23 7
5 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 6
6 D0 D2 D2 D2 D0 0 6 -19
Gefechte
1 V5 D1
2 D4 V5
3 D0 V5
4 V4 D3
5 V5 D2
6 V5 D4
7 V5 D0
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D3
11 D2 V5
12 D0 V5
13 D3 V5
14 V5 D2
15 V5 D2



Runde Nr. 2 Bahn 3 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 D2 D4 D1 D1 0 9 -16
2 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 8
3 V5 D3 V5 V5 D1 0.6 19 4
4 V5 D2 D0 V5 D2 0.4 14 -6
5 V5 V5 D3 D1 V5 0.6 19 4
6 V5 D3 V5 V5 D2 0.6 20 6
Gefechte
1 D1 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D3
6 D1 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D2 V5
10 V5 D1
11 V5 D2
12 V5 D3
13 D4 V5
14 V5 D2
15 D1 V5




A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
D3 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Luka Starc
D3 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A16
D8 V10
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
D9 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

A8
D13 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Luka Starc
V15 D10
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A4
V15 D8
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A2
V15 D13
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola


Anwesenheit Setzung Name Verein Landesverband Platzierung
9999 33

Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 18
2 D1 V5 D2 V5 0.5 13 0
3 D0 D2 V5 V5 0.5 12 -2
4 D1 V5 D1 V5 0.5 12 0
5 D0 D1 D3 D0 0 4 -16
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D0 V5
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2





Anwesenheit Setzung Name Verein Landesverband Platzierung
9999 18

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 2 Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 Obmann: Nicola Kapralov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 V5 0.75 19 11
2 V5 V5 V5 D4 0.75 19 5
3 D1 D2 D0 D1 0 4 -16
4 D2 D3 V5 V5 0.5 15 4
5 D0 V5 V5 D1 0.5 11 -4
Gefechte
1 D4 V5
2 D0 V5
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D1 V5
6 V5 D1
7 D4 V5
8 D2 V5
9 D1 V5
10 D3 V5




A32
D6 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit Setzung Name Verein Landesverband Platzierung
9999
9999
9999
9999 36
9999 30

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11
2 D3 D3 V5 V5 V5 0.6 21 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
4 D2 D3 D4 V5 V5 0.4 19 0
5 D0 D2 D0 D2 D0 0 4 -21
6 D2 D3 D0 D2 V5 0.2 12 -8
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D3
6 D2 V5
7 V5 D2
8 V5 D0
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 D2 V5
15 V5 D0



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D1 V5 D0 0.5 11 -3
2 D1 D3 D3 D0 0 7 -13
3 V5 V5 V5 V5 1 20 11
4 D3 V5 D1 D1 0.25 10 -8
5 V5 V5 D4 V5 0.75 19 13
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D3




A64
D13 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
D9 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A32
V15 D5
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc