Huthmann, Erik-Elmar
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung293
Platzierung9

Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 18
2 D1 V5 D2 V5 0.5 13 0
3 D0 D2 V5 V5 0.5 12 -2
4 D1 V5 D1 V5 0.5 12 0
5 D0 D1 D3 D0 0 4 -16
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D0 V5
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2




A32
V15 D6
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A16
D13 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola