Iezzi, Alessandro
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung23

Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 18
2 D1 V5 D2 V5 0.5 13 0
3 D0 D2 V5 V5 0.5 12 -2
4 D1 V5 D1 V5 0.5 12 0
5 D0 D1 D3 D0 0 4 -16
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D0 V5
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2




A32
D7 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung24

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D1 D2 D0 0 5 -15
2 V5 V5 D3 D3 0.5 16 0
3 V5 D4 D1 D1 0.25 11 -5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10
5 V5 V5 V5 D4 0.75 19 10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D10 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito