Mack, Gregor
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung2008
Platzierung38

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D0 0.25 11 -5
2 D1 D4 D2 D1 0 8 -12
3 V5 V5 D0 D0 0.5 10 -7
4 V5 V5 V5 D0 0.75 15 5
5 V5 V5 V5 V5 1 20 19
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 V5 D0
4 D4 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D0 V5
10 V5 D2




A64
D12 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Starc


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung28

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D1 D2 D0 0 5 -15
2 V5 V5 D3 D3 0.5 16 0
3 V5 D4 D1 D1 0.25 11 -5
4 V5 V5 V5 V5 1 20 10
5 V5 V5 V5 D4 0.75 19 10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 V5 D0
4 V5 D4
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D1 V5
10 V5 D3




A64
V15 D3
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

A32
D12 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc