Svetlansky, Jakub
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung44

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D0 0.25 11 -5
2 D1 D4 D2 D1 0 8 -12
3 V5 V5 D0 D0 0.5 10 -7
4 V5 V5 V5 D0 0.75 15 5
5 V5 V5 V5 V5 1 20 19
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 V5 D0
4 D4 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D0 V5
10 V5 D2




A64
D5 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova